Primeira Competição de Programação com IA CEAG 2025
Critérios | Nível 1 (0-1 ponto) | Nível 2 (2 pontos) | Nível 3 (3 pontos) | Nível 4 (4 pontos) | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
Funcionamento | Programa não executa ou apresenta muitos erros. | Programa executa mas não exibe a mensagem corretamente. | Programa executa e exibe "Olá, Mundo!" corretamente. | Programa executa perfeitamente e pode incluir melhorias criativas. | |
Código | Código muito confuso ou com sintaxe incorreta. | Código funcional mas desorganizado ou difícil de ler. | Código claro, bem estruturado e fácil de entender. | Código exemplar, comentado e seguindo boas práticas. | |
Criatividade | Implementação muito básica, apenas o mínimo necessário. | Implementação padrão sem elementos adicionais. | Adicionou elementos criativos como cores ou formatação. | Implementação altamente criativa relacionada ao tema AGRINHO. |
Critérios | Nível 1 (0-1 ponto) | Nível 2 (2 pontos) | Nível 3 (3 pontos) | Nível 4 (4 pontos) | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
Entrada de dados | Não consegue ler dados do usuário corretamente. | Lê apenas um dos dados (nome OU idade). | Lê nome e idade corretamente com instruções claras. | Lê dados com validação e instruções muito claras. | |
Processamento | Não utiliza os dados coletados adequadamente. | Utiliza dados básicos mas sem personalização. | Cria mensagem personalizada usando nome e idade. | Mensagem rica e personalizada com lógica adicional. | |
Saída formatada | Saída confusa ou mal formatada. | Saída funcional mas básica. | Saída bem formatada e apresentável. | Saída profissional com elementos visuais. |
Critérios | Nível 1 (0-1 ponto) | Nível 2 (2 pontos) | Nível 3 (3 pontos) | Nível 4 (4 pontos) | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
Operações matemáticas | Implementa apenas 1-2 operações ou com erros. | Implementa 3 das 4 operações básicas corretamente. | Implementa todas as 4 operações (soma, subtração, multiplicação, divisão). | Todas as operações + tratamento de divisão por zero. | |
Validação | Não trata entradas inválidas ou casos especiais. | Tratamento básico de alguns casos especiais. | Bom tratamento de entradas e casos especiais. | Validação completa com mensagens de erro claras. | |
Apresentação dos resultados | Resultados apresentados de forma confusa. | Resultados básicos, mas compreensíveis. | Resultados bem organizados e claros. | Apresentação profissional com formatação exemplar. |
Critérios | Nível 1 (0-1 ponto) | Nível 2 (2 pontos) | Nível 3 (3 pontos) | Nível 4 (4 pontos) | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
Lógica condicional | Não implementa ou implementa incorretamente a lógica par/ímpar. | Implementa lógica básica mas com alguns erros. | Implementa corretamente a verificação par/ímpar. | Lógica perfeita + funcionalidades adicionais (ex: números negativos). | |
Estrutura do código | Código desorganizado ou sintaxe incorreta. | Código funcional mas com estrutura básica. | Código bem estruturado usando if/else apropriadamente. | Código exemplar, limpo e bem comentado. | |
Expansão criativa | Apenas implementação básica sem melhorias. | Pequenas melhorias na interface ou mensagens. | Funcionalidades extras como múltiplas verificações. | Extensão criativa relacionada ao tema AGRINHO (ex: classificar tipos de alimentos). |
Critérios | Nível 1 (0-1 ponto) | Nível 2 (2 pontos) | Nível 3 (3 pontos) | Nível 4 (4 pontos) | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
Implementação do loop | Não usa loop ou implementa incorretamente. | Usa loop mas com erros ou exibe números incorretos. | Implementa loop corretamente exibindo números 1 a 10. | Loop perfeito + permite personalizar intervalo (ex: 1 a N). | |
Tipo de estrutura | Não utiliza estrutura de repetição adequada. | Utiliza estrutura básica (for simples). | Demonstra compreensão clara da estrutura escolhida. | Implementa múltiplos tipos (for, while) ou explica diferenças. | |
Aplicação temática | Apenas números simples sem contexto. | Adiciona descrições básicas aos números. | Relaciona números com contexto temático (ex: dias de cultivo). | Aplicação criativa do loop para simular processo agrícola. |
Critérios | Nível 1 (0-1 ponto) | Nível 2 (2 pontos) | Nível 3 (3 pontos) | Nível 4 (4 pontos) | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
Manipulação de listas | Não consegue criar ou manipular lista adequadamente. | Cria lista e armazena alguns valores com dificuldades. | Armazena e exibe os 5 números corretamente. | Manipulação avançada com operações extras (soma, média, etc.). | |
Entrada e validação | Não valida entradas ou aceita dados incorretos. | Validação básica de tipos de dados. | Boa validação com instruções claras ao usuário. | Validação robusta com tratamento de erros completo. | |
Saída organizada | Exibe dados de forma confusa ou incompleta. | Exibe dados básicos de forma compreensível. | Apresentação clara e bem formatada dos números. | Apresentação profissional com análise dos dados (maior, menor, etc.). |
Critérios | Nível 1 (0-1 ponto) | Nível 2 (2 pontos) | Nível 3 (3 pontos) | Nível 4 (4 pontos) | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
Definição da função | Não consegue criar função ou apresenta erros de sintaxe. | Cria função básica mas com implementação limitada. | Função bem definida que calcula o dobro corretamente. | Função exemplar com parâmetros bem definidos e documentada. | |
Chamada e uso | Não consegue chamar a função adequadamente. | Chama função mas não utiliza retorno corretamente. | Chama função e exibe resultado adequadamente. | Uso sofisticado com múltiplas chamadas ou teste de casos. | |
Expansão funcional | Apenas implementação mínima sem melhorias. | Pequenas melhorias na função original. | Cria funções adicionais relacionadas (triplo, quadrado, etc.). | Sistema de funções relacionadas ao tema AGRINHO (cálculos agrícolas). |
Critérios | Nível 1 (0-2 pontos) | Nível 2 (3-4 pontos) | Nível 3 (5-6 pontos) | Nível 4 (7-8 pontos) | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
Funcionalidade | Projeto muito básico ou não funciona adequadamente. | Projeto funcional mas com funcionalidades limitadas. | Projeto bem desenvolvido com funcionalidades úteis. | Projeto robusto com múltiplas funcionalidades integradas. | |
Conexão temática | Pouca ou nenhuma conexão com tema AGRINHO. | Conexão básica com temas de alimentação/agricultura. | Boa integração com temas propostos. | Conexão profunda e criativa com problemáticas reais do campo-cidade. | |
Interface/Usabilidade | Interface confusa ou muito básica. | Interface simples mas funcional. | Interface bem projetada e fácil de usar. | Interface profissional e experiência de usuário excelente. | |
Código e organização | Código desorganizado, difícil de entender. | Código funcional mas com organização básica. | Código bem estruturado e comentado. | Código exemplar seguindo boas práticas de programação. | |
Criatividade/Inovação | Projeto muito básico sem elementos criativos. | Alguns elementos criativos ou melhorias. | Projeto original com ideias criativas. | Altamente inovador com soluções únicas e criativas. |
Total Geral: _____ / 124 pontos
Etapas 1-7: 12 pontos cada | Etapa 8: 40 pontos